Si vous êtes curieux (et si vous aimez vous faire peur), vous trouverez la liste des crashs aériens sur Crash Aerien.
Compagnies d'aviation à risques
Une liste noire des compagnies à risques est tenue à jour par les autorités.
On peut la consulter sur le site de la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile)
ou celui de la Communauté européenne.
Peur en avion
Vous avez peur en avion ? Air France organise des stages anti-stress ouverts à tous les voyageurs qui veulent enfin pouvoir prendre l'avion sans peur.
Le stage a lieu plusieurs fois par mois, en une session de 7 heures environ, dans le centre de formation des pilotes Air France de Paray/Orly, près de Paris.
Prix : environ 600 euros, pouvant être pris en charge par l'entreprise ou un organisme de formation.
Plus de 80 % des stagiaires ont maintenant confiance en avion et reconnaissent ne plus ressentir d'appréhension avant et pendant le vol.
Stage Apprivoiser l'avion d'Air France.
Egalement, pas mal de conseils utiles sur Crash Aerien.
Nombre de passagers dans chaque aéroport d'Europe
En 2009, le nombre de passagers est en forte baisse dans presque tous les aéroports d'Europe. La Hollande, l'Espagne et l'Irlande enregistrent les baisses les plus significatives.
| | passagers (milliers) | évolution pour 2009 |
| Londres Heathrow | 65 904 | -1,5 |
| Paris Charles de Gaulle | 57 689 | -4,6 |
| Francfort Main | 50 573 | -4,9 |
| Madrid Barajas | 47 944 | -4,8 |
| Amsterdam Schiphol | 43 532 | -8,2 |
| Rome Fiumicino | 33 416 | -4 |
| München | 32 560 | -5,3 |
| Londres Gatwick | 32 360 | -5,3 |
| Barcelone | 27 287 | -10,1 |
| Paris Orly | 25 087 | -4,2 |
| Palma de Majorque | 21 173 | -7,2 |
| Dublin | 20 469 | -12,4 |
| Londres Stansted | 19 949 | -10,7 |
| Copenhague Kastrup | 19 605 | -9,6 |
| Manchester | 18 630 | -11,5 |
| Vienne Schwechat | 18 045 | -8,3 |
| Düsseldorf | 17 724 | -2,1 |
| Milan Malpensa | 17 348 | -8,8 |
| Bruxelles National | 16 785 | -8,6 |
| Athènes | 16 138 | -1,4 |
| Stockholm Arlanda | 16 058 | -11,4 |
| Berlin Tegel | 14 133 | -2,2 |
| Lisbonne | 13 265 | -2,5 |
| Helsinki Vantaa | 12 602 | -6,2 |
| Hambourg | 12 178 | -4,7 |
| Prague Ruzyne | 11 602 | -7,8 |
| Malaga | 11 601 | -9 |
| Nice Côte d'Azur | 9 813 | -5,3 |
| Cologne Bonn | 9 696 | -5,8 |
| Londres Luton | 9 115 | -10,4 |
Copyright guidedesdemarches.com - janvier 2011