Paris (75)
Nombre d'habitants de chaque commune du département de Paris
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite
)
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2026
Nombre d'habitants dans le département de Paris : 2 113 705
- Paris 1er Arrondissement : 15 114 habitants (2025 : 15475)
- Paris 2e Arrondissement : 19 847 habitants (2025 : 20433)
- Paris 3e Arrondissement : 32 179 habitants (2025 : 32772)
- Paris 4e Arrondissement : 27 332 habitants (2025 : 28039)
- Paris 5e Arrondissement : 55 252 habitants (2025 : 55925)
- Paris 6e Arrondissement : 40 389 habitants (2025 : 40432)
- Paris 7e Arrondissement : 48 015 habitants (2025 : 48196)
- Paris 8e Arrondissement : 35 317 habitants (2025 : 35418)
- Paris 9e Arrondissement : 57 271 habitants (2025 : 58419)
- Paris 10e Arrondissement : 83 873 habitants (2025 : 81926)
- Paris 11e Arrondissement : 138 170 habitants (2025 : 139983)
- Paris 12e Arrondissement : 138 024 habitants (2025 : 139788)
- Paris 13e Arrondissement : 181 271 habitants (2025 : 177735)
- Paris 14e Arrondissement : 136 455 habitants (2025 : 137581)
- Paris 15e Arrondissement : 229 713 habitants (2025 : 228754)
- Paris 16e Arrondissement : 159 386 habitants (2025 : 159733)
- Paris 17e Arrondissement : 159 212 habitants (2025 : 161206)
- Paris 18e Arrondissement : 183 127 habitants (2025 : 185825)
- Paris 19e Arrondissement : 178 691 habitants (2025 : 178371)
- Paris 20e Arrondissement : 185 140 habitants (2025 : 187694)
Nota : ces chiffres officiels indiqués par l'INSEE sont ceux de le "population municipale", c'est-à-dire résidant effectivement dans la commune (y compris les détenus et les SDF recensés).
On parle :
- soit de recensement 2023, car ils sont calculés définitivement sur l'année 2023,
- soit de population légales 2026 car ils sont publiés début janvier par l'INSEE et servent de référence pour tout 2026 pour les documents et calculs officiels.