Paris (75)
Nombre d'habitants de chaque commune du département de Paris
( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite
)
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2022
Nombre d'habitants dans le département de Paris : 2 165 423
- Paris 1er Arrondissement : 15 917 habitants (2021 : 16093)
- Paris 2e Arrondissement : 21 595 habitants (2021 : 21420)
- Paris 3e Arrondissement : 34 025 habitants (2021 : 34020)
- Paris 4e Arrondissement : 29 131 habitants (2021 : 28763)
- Paris 5e Arrondissement : 58 227 habitants (2021 : 58379)
- Paris 6e Arrondissement : 40 303 habitants (2021 : 40525)
- Paris 7e Arrondissement : 48 888 habitants (2021 : 50196)
- Paris 8e Arrondissement : 35 655 habitants (2021 : 36222)
- Paris 9e Arrondissement : 60 026 habitants (2021 : 59835)
- Paris 10e Arrondissement : 86 472 habitants (2021 : 88557)
- Paris 11e Arrondissement : 145 208 habitants (2021 : 145903)
- Paris 12e Arrondissement : 139 297 habitants (2021 : 139665)
- Paris 13e Arrondissement : 180 005 habitants (2021 : 180632)
- Paris 14e Arrondissement : 135 592 habitants (2021 : 136596)
- Paris 15e Arrondissement : 230 981 habitants (2021 : 232144)
- Paris 16e Arrondissement : 165 523 habitants (2021 : 166014)
- Paris 17e Arrondissement : 166 543 habitants (2021 : 165859)
- Paris 18e Arrondissement : 192 468 habitants (2021 : 193665)
- Paris 19e Arrondissement : 184 573 habitants (2021 : 185513)
- Paris 20e Arrondissement : 194 994 habitants (2021 : 195600)
Nota : ces chiffres officiels indiqués par l'INSEE sont ceux de le "population municipale", c'est-à-dire résidant effectivement dans la commune (y compris les détenus et les SDF recensés).
On parle :
- soit de recensement 2019, car ils sont calculés définitivement sur l'année 2019,
- soit de population légales 2022 car ils sont publiés début janvier par l'INSEE et servent de référence pour tout 2022 pour les documents et calculs officiels.