Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Doubs 
Doubs

banderole contre les licenciements

Office de tourisme (doc. Serge Billet)
Office de tourisme
Ouvrage de Pugey (doc. Association pour la Valorisation des Fortifications du Grand Besançon)
Ouvrage de Pugey
Fort Bregille (doc. Association pour la Valorisation des Fortifications du Grand Besançon)
Fort Bregille
Château du Désert (doc. Office de tourisme Maîche-Le Russey)
Château du Désert
Château de Belvoir (doc. Château de Belvoir)
Château de Belvoir
Echelles de la Mort (doc. Maxime Courtet)
Echelles de la Mort
Musée des beaux-arts et d'archéologie (doc. Yalta Production)
Musée des beaux-arts et d'archéologie
Musée de l'horlogerie (doc. Musée de l'horlogerie)
Musée de l'horlogerie

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Doubs (25)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Doubs

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Doubs était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20226,5 (7,3)6,8 (7,4)6,7 (8,3)
20217,5 (8,2)7,4 (7,9)7,4 (8,0)6,8 (7,4)
20207,2 (7,6)6,9 (7,1)8,7 (8,3)7,3 (8,1)
20197,6 (8,4)7,6 (8,2)7,7 (8,3)7,5 (7,9)
20187,9 (8,9)7,8 (8,8)7,8 (8,8)7,7 (8,4)
20178,7 (9,3)8,5 (9,2)8,3 (9,3)7,6 (8,6)
20169,2 (10)9,1 (10)9,2 (10)9,1 (9,7)
20159,5 (10)9,5 (10)9,6 (10,1)9,3 (10)
20149,2 (9,7)9,1 (9,7)9,3 (9,9)9,6 (10)
201310 (10,4)10 (10,5)9,9 (10,5)9,1 (9,8)
20129 (9,6)9,2 (9,7)9,4 (9,9)9,9 (10,2)
20119 (9,2)8,5 (9,1)8,7 (9,3)8,8 (9,4)
201010 (9,5)9,6 (9,3)9,9 (9,2)9,5 (9,2)
20099,4 (8,7)10 (9,1)9,9 (9,1)10,4 (9,6)
20086,9 (7,2)7 (7,2)7,1 (7,3)7,9 (7,8)
20078,2 (8,4)7,6 (8,0)7,4 (7,9)7,1 (7,5)
20068,8 (9,1)8,8 (8,9)8,8 (8,8)8,3 (8,4)
20058 (8,7)8,1 (8,8)8,4 (8,9)8,5 (9,0)
20048,3 (8,9)8,1 (8,8)8 (8,8)8,1 (8,9)
20037,1 (8,3)7,2 (8,5)7,4 (8,4)8,3 (8,8)
20026,7 (7,8)6,7 (7,9)6,7 (7,9)6,9 (8,0)
20015,4 (7,9)5,4 (7,8)5,7 (7,7)6,2 (7,7)
20007 (9,1)6,7 (8,7)6,3 (8,4)5,7 (8,1)
19998,3 (10,3)8,2 (10,2)7,9 (10,0)7,5 (9,5)
19988,5 (10,3)8,3 (10,3)8,3 (10,3)8,3 (10,3)
19979 (10,8)9 (10,9)8,9 (10,8)8,7 (10,6)
19968 (10,3)8,3 (10,5)8,5 (10,7)8,7 (10,7)
19957,8 (10,1)7,5 (9,9)7,6 (10,1)7,8 (10,2)
19948,9 (10,8)8,8 (10,8)8,5 (10,7)8,2 (10,4)
19938 (9,6)8,4 (9,9)8,6 (10,2)8,8 (10,5)
19927,2 (8,6)7,5 (8,9)7,8 (9,2)7,9 (9,4)
19916,5 (8,0)6,7 (8,1)6,7 (8,2)6,9 (8,3)
19906,2 (8,0)5,9 (7,9)6,1 (7,9)6,3 (7,9)
19897,3 (8,3)7 (8,1)6,8 (8,1)6,6 (8,1)
19888,9 (9,0)8,7 (8,9)8,3 (8,7)7,7 (8,5)
19878,8 (9,1)8,9 (9,1)8,8 (9,0)9 (9,1)
19868,4 (9,0)8,2 (8,9)8,2 (8,9)8,4 (9,0)
19857,9 (8,6)7,9 (8,7)8,5 (9,2)8,6 (9,3)
19847,5 (7,7)8,2 (8,4)8,5 (8,9)8,4 (8,8)
19836,9 (7,1)7 (7,3)7,1 (7,3)7,2 (7,3)
19826,6 (6,9)6,7 (6,9)6,8 (7,0)6,8 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Doubs 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles