Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Moselle 
Moselle

banderole contre les licenciements

Rodemack, le château et les remparts (doc. OT Rodemack)
Rodemack, le château et les remparts
remparts de Rodemack (doc. OT Rodemack)
remparts de Rodemack

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Moselle (57)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Moselle

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Moselle était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,3 (7,3)7,4 (7,4)7,2 (8,3)
20218 (8,2)7,9 (7,9)8 (8,0)7,6 (7,4)
20207,7 (7,6)7 (7,1)8,7 (8,3)7,9 (8,1)
20198,4 (8,4)8,2 (8,2)8,4 (8,3)8 (7,9)
20189,1 (8,9)8,9 (8,8)8,8 (8,8)8,5 (8,4)
20179,8 (9,3)9,7 (9,2)9,7 (9,3)8,8 (8,6)
201610,1 (10)10 (10)10,1 (10)10,1 (9,7)
201510,6 (10)10,5 (10)10,7 (10,1)10,4 (10)
201410,5 (9,7)10,5 (9,7)10,7 (9,9)10,8 (10)
201310,8 (10,4)10,8 (10,5)11 (10,5)10,5 (9,8)
20129,8 (9,6)9,8 (9,7)10,1 (9,9)10,5 (10,2)
20119,8 (9,2)9,4 (9,1)9,4 (9,3)9,6 (9,4)
201010,3 (9,5)10 (9,3)10,2 (9,2)9,9 (9,2)
20099,2 (8,7)10,2 (9,1)10,1 (9,1)10,5 (9,6)
20087,3 (7,2)7,3 (7,2)7,4 (7,3)8 (7,8)
20078,6 (8,4)8,1 (8,0)8 (7,9)7,7 (7,5)
20069,4 (9,1)9,3 (8,9)9 (8,8)8,5 (8,4)
20058,6 (8,7)8,8 (8,8)9 (8,9)9,2 (9,0)
20048,6 (8,9)8,4 (8,8)8,6 (8,8)8,9 (8,9)
20037,8 (8,3)8,1 (8,5)8 (8,4)8,4 (8,8)
20027,2 (7,8)7,2 (7,9)7,3 (7,9)7,5 (8,0)
20017,2 (7,9)6,9 (7,8)6,9 (7,7)6,9 (7,7)
20008,1 (9,1)7,8 (8,7)7,5 (8,4)7,3 (8,1)
19999,3 (10,3)9,1 (10,2)8,9 (10,0)8,5 (9,5)
19989,3 (10,3)9,2 (10,3)9,2 (10,3)9,3 (10,3)
19979,8 (10,8)9,9 (10,9)9,9 (10,8)9,6 (10,6)
19969,1 (10,3)9,4 (10,5)9,6 (10,7)9,7 (10,7)
19959,2 (10,1)8,9 (9,9)9 (10,1)9 (10,2)
199410 (10,8)10,1 (10,8)9,9 (10,7)9,6 (10,4)
19938,6 (9,6)9 (9,9)9,3 (10,2)9,6 (10,5)
19927,7 (8,6)7,9 (8,9)8,2 (9,2)8,4 (9,4)
19917,3 (8,0)7,3 (8,1)7,4 (8,2)7,5 (8,3)
19907,7 (8,0)7,6 (7,9)7,5 (7,9)7,3 (7,9)
19898,3 (8,3)8 (8,1)7,8 (8,1)7,7 (8,1)
19889,3 (9,0)9,1 (8,9)8,9 (8,7)8,7 (8,5)
19879,4 (9,1)9,3 (9,1)9,3 (9,0)9,3 (9,1)
19869,2 (9,0)9 (8,9)9,2 (8,9)9,3 (9,0)
19859 (8,6)9,2 (8,7)9,5 (9,2)9,6 (9,3)
19847,9 (7,7)8,6 (8,4)9,3 (8,9)9,2 (8,8)
19837,2 (7,1)7,4 (7,3)7,6 (7,3)7,6 (7,3)
19826,6 (6,9)6,7 (6,9)6,9 (7,0)6,9 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Moselle 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles