Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Nord 
Nord

banderole contre les licenciements

moulin à cheval de Volckerinckhove (doc. OT Volckerinckhove)
moulin à cheval de Volckerinckhove
Office de tourisme de Volckerinckhove (doc. OT Volckerinckhove)
Office de tourisme de Volckerinckhove
hôtel de ville et beffroi de Bailleul (doc. OT Bailleul)
hôtel de ville et beffroi de Bailleul

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Nord (59)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Nord

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Nord était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20229,2 (7,3)9,4 (7,4)9,4 (8,3)
202110,1 (8,2)9,6 (7,9)10,1 (8,0)9,3 (7,4)
202010,2 (7,6)8,8 (7,1)11,2 (8,3)9,8 (8,1)
201911,4 (8,4)11 (8,2)11,1 (8,3)10,6 (7,9)
201812,2 (8,9)12 (8,8)11,9 (8,8)11,5 (8,4)
201712,2 (9,3)12,3 (9,2)12,5 (9,3)11,6 (8,6)
201612,7 (10)12,4 (10)12,6 (10)12,5 (9,7)
201512,9 (10)12,9 (10)13,1 (10,1)12,9 (10)
201412,7 (9,7)12,7 (9,7)12,8 (9,9)12,9 (10)
201313,9 (10,4)13,8 (10,5)13,9 (10,5)12,9 (9,8)
201213 (9,6)13,1 (9,7)13,4 (9,9)13,9 (10,2)
201112,9 (9,2)12,6 (9,1)12,6 (9,3)12,7 (9,4)
201013 (9,5)13,1 (9,3)12,5 (9,2)12,8 (9,2)
200912,2 (8,7)12,8 (9,1)12,6 (9,1)13,3 (9,6)
200810,1 (7,2)10,2 (7,2)10,3 (7,3)11,1 (7,8)
200711,7 (8,4)11,2 (8,0)11,1 (7,9)10,7 (7,5)
200612,6 (9,1)12,3 (8,9)12,1 (8,8)11,6 (8,4)
200511,6 (8,7)11,8 (8,8)12,2 (8,9)12,4 (9,0)
200411,7 (8,9)11,6 (8,8)11,7 (8,8)11,9 (8,9)
200311 (8,3)11,2 (8,5)11 (8,4)11,6 (8,8)
200211,2 (7,8)11,1 (7,9)10,9 (7,9)10,9 (8,0)
200111,6 (7,9)11,3 (7,8)11,1 (7,7)11 (7,7)
200012,7 (9,1)12,3 (8,7)12 (8,4)11,8 (8,1)
199914,3 (10,3)14,3 (10,2)14 (10,0)13,5 (9,5)
199814,2 (10,3)14,1 (10,3)14,3 (10,3)14,3 (10,3)
199715 (10,8)15 (10,9)14,8 (10,8)14,6 (10,6)
199614,2 (10,3)14,4 (10,5)14,8 (10,7)14,9 (10,7)
199513,8 (10,1)13,6 (9,9)13,8 (10,1)13,9 (10,2)
199414,5 (10,8)14,6 (10,8)14,4 (10,7)14,2 (10,4)
199312,6 (9,6)13,3 (9,9)13,7 (10,2)14,1 (10,5)
199211,8 (8,6)11,9 (8,9)12,2 (9,2)12,4 (9,4)
199111,3 (8,0)11,2 (8,1)11,2 (8,2)11,4 (8,3)
199011,5 (8,0)11,5 (7,9)11,6 (7,9)11,5 (7,9)
198911,3 (8,3)11,2 (8,1)11,3 (8,1)11,4 (8,1)
198812,2 (9,0)12,1 (8,9)11,8 (8,7)11,5 (8,5)
198712 (9,1)12,1 (9,1)12,1 (9,0)12,2 (9,1)
198611,5 (9,0)11,5 (8,9)11,6 (8,9)11,7 (9,0)
198511,1 (8,6)11,1 (8,7)11,6 (9,2)11,8 (9,3)
198410 (7,7)11,1 (8,4)11,8 (8,9)11,5 (8,8)
19839 (7,1)9,3 (7,3)9,4 (7,3)9,4 (7,3)
19828,9 (6,9)8,9 (6,9)9,1 (7,0)8,9 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Nord 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles