Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Seine-Maritime 
Seine-Maritime

banderole contre les licenciements

cathédrale Notre-Dame de Rouen (doc. Yalta Production)
cathédrale Notre-Dame de Rouen
maison du Moyen-Age à Rouen (doc. Yalta Production)
maison du Moyen-Age à Rouen
cathédrale de Rouen (doc. Yalta Production)
cathédrale de Rouen

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Seine-Maritime (76)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de Seine-Maritime

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de Seine-Maritime était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,9 (7,3)8,2 (7,4)8 (8,3)
20218,8 (8,2)8,7 (7,9)8,8 (8,0)8,1 (7,4)
20208,9 (7,6)8,3 (7,1)10,1 (8,3)8,8 (8,1)
20199,7 (8,4)9,5 (8,2)9,6 (8,3)9,3 (7,9)
201810,4 (8,9)10,2 (8,8)10,2 (8,8)9,8 (8,4)
201710,7 (9,3)10,7 (9,2)10,9 (9,3)10,1 (8,6)
201611,4 (10)11,2 (10)11,2 (10)11,2 (9,7)
201511,1 (10)11,2 (10)11,3 (10,1)11,3 (10)
201411 (9,7)11 (9,7)11,1 (9,9)11,2 (10)
201311,8 (10,4)11,9 (10,5)11,9 (10,5)11,2 (9,8)
201211,1 (9,6)11,1 (9,7)11,3 (9,9)11,8 (10,2)
201110,5 (9,2)10,5 (9,1)10,7 (9,3)10,8 (9,4)
201010,7 (9,5)10,5 (9,3)10,4 (9,2)10,3 (9,2)
200910 (8,7)10,4 (9,1)10,4 (9,1)10,8 (9,6)
20087,9 (7,2)8,2 (7,2)8,3 (7,3)9 (7,8)
20079,4 (8,4)8,9 (8,0)8,6 (7,9)8,2 (7,5)
200610,2 (9,1)10 (8,9)9,9 (8,8)9,5 (8,4)
20059,8 (8,7)9,9 (8,8)10,1 (8,9)10,2 (9,0)
200410,2 (8,9)10 (8,8)10,1 (8,8)10,3 (8,9)
20039,5 (8,3)9,6 (8,5)9,4 (8,4)9,9 (8,8)
20029,4 (7,8)9,4 (7,9)9,2 (7,9)9,3 (8,0)
20019,9 (7,9)9,6 (7,8)9,6 (7,7)9,4 (7,7)
200011,3 (9,1)10,9 (8,7)10,5 (8,4)10,3 (8,1)
199912,7 (10,3)12,6 (10,2)12,4 (10,0)11,8 (9,5)
199812,6 (10,3)12,5 (10,3)12,6 (10,3)12,7 (10,3)
199713,3 (10,8)13,3 (10,9)13,1 (10,8)12,9 (10,6)
199612,7 (10,3)12,9 (10,5)13,1 (10,7)13,2 (10,7)
199512,2 (10,1)12 (9,9)12,2 (10,1)12,4 (10,2)
199412,7 (10,8)12,8 (10,8)12,7 (10,7)12,5 (10,4)
199311,2 (9,6)11,7 (9,9)12,1 (10,2)12,5 (10,5)
199210,9 (8,6)11,1 (8,9)11,2 (9,2)11,2 (9,4)
199110,3 (8,0)10,3 (8,1)10,4 (8,2)10,5 (8,3)
199010,4 (8,0)10,2 (7,9)10,1 (7,9)10,2 (7,9)
198911,1 (8,3)10,8 (8,1)10,7 (8,1)10,6 (8,1)
198811,9 (9,0)11,8 (8,9)11,6 (8,7)11,4 (8,5)
198712,1 (9,1)12,2 (9,1)12,2 (9,0)12,1 (9,1)
198611,6 (9,0)11,7 (8,9)11,8 (8,9)11,9 (9,0)
198511,1 (8,6)11 (8,7)11,5 (9,2)11,8 (9,3)
198410,1 (7,7)11,1 (8,4)11,7 (8,9)11,5 (8,8)
19839,2 (7,1)9,4 (7,3)9,5 (7,3)9,6 (7,3)
19829,6 (6,9)9,4 (6,9)9,3 (7,0)9,1 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Seine-Maritime 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles