Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Meuse 
Meuse

banderole contre les licenciements

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Meuse (55)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Meuse

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Meuse était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,2 (7,3)7,3 (7,4)7,3 (8,3)
20217,5 (8,2)7,6 (7,9)7,9 (8,0)7,5 (7,4)
20207,2 (7,6)6,5 (7,1)8,3 (8,3)7,5 (8,1)
20198,2 (8,4)7,9 (8,2)8 (8,3)7,6 (7,9)
20188,9 (8,9)8,7 (8,8)8,6 (8,8)8,2 (8,4)
20179,3 (9,3)9,1 (9,2)9,1 (9,3)8,5 (8,6)
201610 (10)9,7 (10)9,7 (10)9,6 (9,7)
201510,2 (10)10,1 (10)10,1 (10,1)9,9 (10)
201410,1 (9,7)10,1 (9,7)10,1 (9,9)10,3 (10)
201311,2 (10,4)11,1 (10,5)10,9 (10,5)10,2 (9,8)
201210,4 (9,6)10,7 (9,7)10,6 (9,9)11 (10,2)
201110,3 (9,2)9,5 (9,1)9,8 (9,3)10 (9,4)
201010,7 (9,5)10,4 (9,3)10,4 (9,2)10,5 (9,2)
20099,5 (8,7)10,1 (9,1)10,3 (9,1)10,8 (9,6)
20088 (7,2)8,1 (7,2)8 (7,3)8,6 (7,8)
20079,3 (8,4)8,9 (8,0)8,7 (7,9)8,4 (7,5)
20069,5 (9,1)9,5 (8,9)9,6 (8,8)9,1 (8,4)
20058,5 (8,7)8,7 (8,8)9 (8,9)9,3 (9,0)
20048,3 (8,9)8,2 (8,8)8,3 (8,8)8,5 (8,9)
20037,6 (8,3)7,8 (8,5)7,7 (8,4)8,1 (8,8)
20027,2 (7,8)7,3 (7,9)7,3 (7,9)7,4 (8,0)
20017,2 (7,9)7 (7,8)6,9 (7,7)7 (7,7)
20007,7 (9,1)7,3 (8,7)7,1 (8,4)7,2 (8,1)
19998,9 (10,3)8,8 (10,2)8,5 (10,0)8,1 (9,5)
19988,5 (10,3)8,5 (10,3)8,7 (10,3)9 (10,3)
19978,8 (10,8)8,9 (10,9)8,9 (10,8)8,7 (10,6)
19968,3 (10,3)8,5 (10,5)8,7 (10,7)8,7 (10,7)
19958,1 (10,1)7,8 (9,9)7,8 (10,1)8 (10,2)
19948,7 (10,8)8,9 (10,8)8,7 (10,7)8,4 (10,4)
19937,4 (9,6)7,7 (9,9)8,1 (10,2)8,4 (10,5)
19927 (8,6)7,1 (8,9)7,4 (9,2)7,5 (9,4)
19916,8 (8,0)6,7 (8,1)6,6 (8,2)6,7 (8,3)
19907,6 (8,0)7,2 (7,9)7 (7,9)6,9 (7,9)
19898,1 (8,3)8 (8,1)8 (8,1)7,9 (8,1)
19888,8 (9,0)8,5 (8,9)8,3 (8,7)8,3 (8,5)
19879 (9,1)9,1 (9,1)9,3 (9,0)9,2 (9,1)
19868,7 (9,0)8,7 (8,9)8,9 (8,9)8,9 (9,0)
19858,8 (8,6)8,8 (8,7)8,8 (9,2)8,8 (9,3)
19848,1 (7,7)8,9 (8,4)9,3 (8,9)9,1 (8,8)
19837,2 (7,1)7,4 (7,3)7,5 (7,3)7,6 (7,3)
19827 (6,9)7,2 (6,9)7,6 (7,0)7,3 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Meuse 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles