Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Meurthe-et-Moselle 
Meurthe-et-Moselle

banderole contre les licenciements

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Meurthe-et-Moselle (54)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de Meurthe-et-Moselle

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de Meurthe-et-Moselle était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,1 (7,3)7 (7,4)6,9 (8,3)
20217,7 (8,2)7,4 (7,9)7,6 (8,0)7,1 (7,4)
20207,7 (7,6)6,7 (7,1)8,4 (8,3)7,6 (8,1)
20198,2 (8,4)8,1 (8,2)8,3 (8,3)7,9 (7,9)
20189 (8,9)8,8 (8,8)8,8 (8,8)8,3 (8,4)
20179,5 (9,3)9,4 (9,2)9,4 (9,3)8,7 (8,6)
20169,9 (10)9,8 (10)9,8 (10)9,8 (9,7)
201510 (10)10,1 (10)10,2 (10,1)10,1 (10)
20149,8 (9,7)9,8 (9,7)10 (9,9)10,2 (10)
201310,4 (10,4)10,5 (10,5)10,6 (10,5)9,8 (9,8)
20129,6 (9,6)9,8 (9,7)9,9 (9,9)10,2 (10,2)
20119,6 (9,2)9 (9,1)9,1 (9,3)9,3 (9,4)
20109,5 (9,5)9,3 (9,3)9,3 (9,2)9,4 (9,2)
20098,5 (8,7)9,2 (9,1)9,2 (9,1)9,6 (9,6)
20087,1 (7,2)7,1 (7,2)7,1 (7,3)7,6 (7,8)
20078,3 (8,4)7,9 (8,0)7,7 (7,9)7,4 (7,5)
20069 (9,1)8,8 (8,9)8,7 (8,8)8,2 (8,4)
20058,2 (8,7)8,3 (8,8)8,6 (8,9)8,7 (9,0)
20048,3 (8,9)8,2 (8,8)8,3 (8,8)8,6 (8,9)
20037,7 (8,3)7,8 (8,5)7,7 (8,4)8,1 (8,8)
20027,1 (7,8)7,2 (7,9)7,2 (7,9)7,3 (8,0)
20017,4 (7,9)7 (7,8)6,9 (7,7)6,9 (7,7)
20008 (9,1)7,6 (8,7)7,5 (8,4)7,5 (8,1)
19999,3 (10,3)9,2 (10,2)9 (10,0)8,5 (9,5)
19989,2 (10,3)9,3 (10,3)9,3 (10,3)9,3 (10,3)
19979,6 (10,8)9,6 (10,9)9,6 (10,8)9,4 (10,6)
19968,9 (10,3)9,2 (10,5)9,3 (10,7)9,4 (10,7)
19958,9 (10,1)8,7 (9,9)8,7 (10,1)8,7 (10,2)
19949,4 (10,8)9,4 (10,8)9,3 (10,7)9,1 (10,4)
19938,4 (9,6)8,6 (9,9)8,8 (10,2)9,1 (10,5)
19927,5 (8,6)7,7 (8,9)8 (9,2)8,3 (9,4)
19917,1 (8,0)7,1 (8,1)7,1 (8,2)7,2 (8,3)
19907,5 (8,0)7,3 (7,9)7,2 (7,9)7,1 (7,9)
19898,1 (8,3)7,9 (8,1)7,8 (8,1)7,7 (8,1)
19888,7 (9,0)8,7 (8,9)8,5 (8,7)8,4 (8,5)
19878,6 (9,1)8,6 (9,1)8,6 (9,0)8,7 (9,1)
19868,8 (9,0)8,7 (8,9)8,6 (8,9)8,5 (9,0)
19858,5 (8,6)8,4 (8,7)8,9 (9,2)9,1 (9,3)
19847,8 (7,7)8,6 (8,4)9,1 (8,9)9 (8,8)
19837,3 (7,1)7,5 (7,3)7,6 (7,3)7,4 (7,3)
19827,3 (6,9)7,2 (6,9)7,2 (7,0)7,1 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Meurthe-et-Moselle 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles