Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Marne 
Marne

banderole contre les licenciements

Cave de Champagne (doc. Yalta Production)
Cave de Champagne

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Marne (51)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Marne

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Marne était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227,1 (7,3)7,2 (7,4)7 (8,3)
20217,7 (8,2)7,5 (7,9)7,5 (8,0)7,1 (7,4)
20207,4 (7,6)6,8 (7,1)8,6 (8,3)7,8 (8,1)
20198 (8,4)7,9 (8,2)8,1 (8,3)7,7 (7,9)
20188,6 (8,9)8,4 (8,8)8,4 (8,8)8,1 (8,4)
20179 (9,3)8,9 (9,2)9 (9,3)8,2 (8,6)
20169,6 (10)9,4 (10)9,4 (10)9,3 (9,7)
20159,8 (10)9,8 (10)9,9 (10,1)9,8 (10)
20149,7 (9,7)9,8 (9,7)10 (9,9)10 (10)
201310,4 (10,4)10,6 (10,5)10,7 (10,5)9,5 (9,8)
20129,2 (9,6)9,5 (9,7)9,8 (9,9)10,2 (10,2)
20118,5 (9,2)8,6 (9,1)8,7 (9,3)9,2 (9,4)
20108,8 (9,5)8,7 (9,3)8,5 (9,2)8,5 (9,2)
20098,3 (8,7)8,7 (9,1)8,5 (9,1)8,9 (9,6)
20086,8 (7,2)6,8 (7,2)6,9 (7,3)7,3 (7,8)
20077,9 (8,4)7,3 (8,0)7,3 (7,9)7 (7,5)
20068,6 (9,1)8,4 (8,9)8,1 (8,8)7,8 (8,4)
20057,9 (8,7)8,1 (8,8)8,4 (8,9)8,4 (9,0)
20048 (8,9)7,8 (8,8)8 (8,8)8 (8,9)
20037,4 (8,3)7,5 (8,5)7,3 (8,4)7,8 (8,8)
20026,9 (7,8)7 (7,9)6,9 (7,9)7 (8,0)
20017,4 (7,9)7,1 (7,8)7 (7,7)6,9 (7,7)
20008 (9,1)7,7 (8,7)7,5 (8,4)7,5 (8,1)
19999,3 (10,3)9,1 (10,2)8,9 (10,0)8,4 (9,5)
19989,6 (10,3)9,4 (10,3)9,4 (10,3)9,3 (10,3)
199710,4 (10,8)10,4 (10,9)10,2 (10,8)9,9 (10,6)
199610,1 (10,3)10,1 (10,5)10,3 (10,7)10,4 (10,7)
19959,7 (10,1)9,7 (9,9)9,9 (10,1)10,1 (10,2)
199410,2 (10,8)10,3 (10,8)10,1 (10,7)9,9 (10,4)
19938,9 (9,6)9,3 (9,9)9,6 (10,2)9,9 (10,5)
19928,1 (8,6)8,2 (8,9)8,5 (9,2)8,7 (9,4)
19917,7 (8,0)7,7 (8,1)7,6 (8,2)7,8 (8,3)
19907,9 (8,0)7,8 (7,9)7,7 (7,9)7,7 (7,9)
19898,5 (8,3)8,4 (8,1)8,3 (8,1)8,1 (8,1)
19889,1 (9,0)9,1 (8,9)9,1 (8,7)8,8 (8,5)
19879,5 (9,1)9,4 (9,1)9,4 (9,0)9,3 (9,1)
198610,4 (9,0)9,6 (8,9)9,2 (8,9)9,3 (9,0)
19858,7 (8,6)9,4 (8,7)10,3 (9,2)10,7 (9,3)
19847,7 (7,7)8,5 (8,4)9 (8,9)8,8 (8,8)
19837 (7,1)7,3 (7,3)7,4 (7,3)7,4 (7,3)
19827,1 (6,9)7,1 (6,9)7,1 (7,0)6,9 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Marne 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles