Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Drôme 
Drôme

banderole contre les licenciements

église Saint Pierre à Tulette (doc. OT Tulette)
église Saint Pierre à Tulette
maison style renaissance à Tulette (doc. OT Tulette)
maison style renaissance à Tulette
la rue de l'Eglise à Tulette (doc. OT Tulette)
la rue de l'Eglise à Tulette
Château de Suze-la-Rousse (doc. OT Suze-la-Rousse)
Château de Suze-la-Rousse
Collégiale Saint-Barnard (doc. Yalta Production)
Collégiale Saint-Barnard
Villa Alicius - Palais Idéal du Facteur Cheval (doc. Palais Idéal du Facteur Cheval)
Villa Alicius - Palais Idéal du Facteur Cheval
Mali : exposition temporaire sur l'hôpital des Nomades et l'oeuvre de sœur Anne-Marie-Salomon (doc. Richard Tardivo)
Mali : exposition temporaire sur l'hôpital des Nomades et l'oeuvre de sœur Anne-Marie-Salomon
Bison (doc. Réserve des Monts d'Azur)
Bison
Tour de Crest (doc. Yalta Production)
Tour de Crest

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Drôme (26)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Drôme

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Drôme était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20228 (7,3)8 (7,4)7,8 (8,3)
20218,7 (8,2)8,6 (7,9)8,7 (8,0)8,1 (7,4)
20208,5 (7,6)7,8 (7,1)9,6 (8,3)8,6 (8,1)
20199,6 (8,4)9,3 (8,2)9,5 (8,3)8,9 (7,9)
201810,1 (8,9)10,1 (8,8)10 (8,8)9,7 (8,4)
201710,5 (9,3)10,3 (9,2)10,4 (9,3)9,8 (8,6)
201611,1 (10)10,9 (10)11,1 (10)11 (9,7)
201511,1 (10)11,2 (10)11,5 (10,1)11,3 (10)
201410,6 (9,7)10,7 (9,7)11 (9,9)11,1 (10)
201311,5 (10,4)11,6 (10,5)11,5 (10,5)10,7 (9,8)
201210,6 (9,6)10,8 (9,7)11 (9,9)11,4 (10,2)
201110,2 (9,2)9,8 (9,1)10,1 (9,3)10,2 (9,4)
201010,6 (9,5)10,2 (9,3)10 (9,2)10 (9,2)
200910,1 (8,7)10,2 (9,1)10,1 (9,1)10,9 (9,6)
20088,3 (7,2)8,6 (7,2)8,7 (7,3)9,2 (7,8)
20079,6 (8,4)9,1 (8,0)8,9 (7,9)8,5 (7,5)
200610,3 (9,1)9,9 (8,9)9,7 (8,8)9,3 (8,4)
20059,6 (8,7)9,7 (8,8)10 (8,9)10,3 (9,0)
20049,9 (8,9)9,6 (8,8)9,7 (8,8)9,8 (8,9)
20039,7 (8,3)9,7 (8,5)9,7 (8,4)9,9 (8,8)
20028,8 (7,8)8,8 (7,9)8,9 (7,9)9,3 (8,0)
20018,8 (7,9)8,8 (7,8)8,7 (7,7)8,7 (7,7)
200010,7 (9,1)9,9 (8,7)9,3 (8,4)9 (8,1)
199911,9 (10,3)11,8 (10,2)11,5 (10,0)11,1 (9,5)
199811,7 (10,3)11,9 (10,3)12,2 (10,3)12 (10,3)
199712,8 (10,8)12,5 (10,9)12,4 (10,8)12,2 (10,6)
199612,5 (10,3)12,7 (10,5)12,8 (10,7)12,7 (10,7)
199512,1 (10,1)11,8 (9,9)12 (10,1)12,3 (10,2)
199413,2 (10,8)13,3 (10,8)13 (10,7)12,6 (10,4)
199311,6 (9,6)12,1 (9,9)12,5 (10,2)12,9 (10,5)
199210,4 (8,6)10,8 (8,9)11,2 (9,2)11,4 (9,4)
19919,1 (8,0)9,4 (8,1)9,6 (8,2)9,9 (8,3)
19909 (8,0)8,7 (7,9)8,8 (7,9)9,1 (7,9)
19899,1 (8,3)9,1 (8,1)9,1 (8,1)9 (8,1)
19889,3 (9,0)9,3 (8,9)9,3 (8,7)9,3 (8,5)
19879,2 (9,1)9,2 (9,1)9,1 (9,0)9,3 (9,1)
19869 (9,0)8,9 (8,9)9 (8,9)9,1 (9,0)
19858,9 (8,6)8,9 (8,7)9,2 (9,2)9,2 (9,3)
19847,5 (7,7)8,5 (8,4)9,1 (8,9)9,1 (8,8)
19836,7 (7,1)7 (7,3)7,1 (7,3)7,1 (7,3)
19826,2 (6,9)6,2 (6,9)6,4 (7,0)6,5 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Drôme 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles