Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Lozère 
Lozère

banderole contre les licenciements

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Lozère (48)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Lozère

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Lozère était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20224,7 (7,3)4,6 (7,4)4,7 (8,3)
20215,1 (8,2)5,2 (7,9)5,2 (8,0)4,8 (7,4)
20205,1 (7,6)4,8 (7,1)5,8 (8,3)4,9 (8,1)
20195,5 (8,4)5,4 (8,2)5,4 (8,3)5,2 (7,9)
20185,7 (8,9)5,6 (8,8)5,8 (8,8)5,5 (8,4)
20176 (9,3)5,9 (9,2)6,1 (9,3)5,5 (8,6)
20166,4 (10)6,3 (10)6,4 (10)6,2 (9,7)
20156,3 (10)6,3 (10)6,4 (10,1)6,4 (10)
20145,9 (9,7)5,8 (9,7)5,9 (9,9)6,2 (10)
20136,3 (10,4)6,7 (10,5)6,5 (10,5)6 (9,8)
20125,8 (9,6)6,2 (9,7)6 (9,9)6,3 (10,2)
20114,7 (9,2)4,9 (9,1)5 (9,3)5 (9,4)
20104,8 (9,5)4,9 (9,3)5 (9,2)4,2 (9,2)
20094,9 (8,7)5 (9,1)5,2 (9,1)5,3 (9,6)
20083,9 (7,2)3,8 (7,2)4,1 (7,3)4,5 (7,8)
20074,8 (8,4)4,5 (8,0)4,4 (7,9)4,1 (7,5)
20065,2 (9,1)5,2 (8,9)5,2 (8,8)4,8 (8,4)
20055 (8,7)5,1 (8,8)5,1 (8,9)5,2 (9,0)
20044,9 (8,9)4,8 (8,8)5 (8,8)5,2 (8,9)
20034,8 (8,3)4,8 (8,5)4,7 (8,4)4,9 (8,8)
20024,9 (7,8)4,8 (7,9)4,8 (7,9)4,8 (8,0)
20015 (7,9)5,1 (7,8)4,9 (7,7)4,9 (7,7)
20005,8 (9,1)5,5 (8,7)5,2 (8,4)5 (8,1)
19996 (10,3)5,9 (10,2)5,9 (10,0)6 (9,5)
19986,1 (10,3)6,2 (10,3)6,1 (10,3)6 (10,3)
19975,8 (10,8)5,9 (10,9)6,2 (10,8)6,2 (10,6)
19965,7 (10,3)5,7 (10,5)5,9 (10,7)5,9 (10,7)
19955,2 (10,1)5 (9,9)5,1 (10,1)5,5 (10,2)
19945,5 (10,8)5,6 (10,8)5,6 (10,7)5,5 (10,4)
19935,2 (9,6)5,2 (9,9)5,4 (10,2)5,4 (10,5)
19925,2 (8,6)5,4 (8,9)5,4 (9,2)5,4 (9,4)
19915 (8,0)4,9 (8,1)4,8 (8,2)4,9 (8,3)
19905,1 (8,0)5,3 (7,9)5,2 (7,9)5,1 (7,9)
19894,9 (8,3)4,8 (8,1)4,9 (8,1)4,9 (8,1)
19885,7 (9,0)5,5 (8,9)5,4 (8,7)5,2 (8,5)
19875,7 (9,1)5,8 (9,1)5,7 (9,0)5,7 (9,1)
19866,3 (9,0)6,1 (8,9)5,9 (8,9)5,7 (9,0)
19856,2 (8,6)6,2 (8,7)6,4 (9,2)6,4 (9,3)
19845,9 (7,7)6,5 (8,4)6,7 (8,9)6,5 (8,8)
19835,3 (7,1)5,5 (7,3)5,6 (7,3)5,6 (7,3)
19825,1 (6,9)5 (6,9)5,1 (7,0)5,1 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Lozère 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles