Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Manche 
Manche

banderole contre les licenciements

arcades médiévales de Carentan (doc. OT Carentan)
arcades médiévales de Carentan
hôtel de ville de Carentan (ancien couvent) (doc. OT Carentan)
hôtel de ville de Carentan (ancien couvent)
port de plaisance de Barneville-Carteret (doc. OT Barneville-Carteret)
port de plaisance de Barneville-Carteret
église Saint-Germain d'Auxerre de Barneville  (doc. OT Barneville-Carteret)
église Saint-Germain d'Auxerre de Barneville
haras de Saint-Lô (doc. OT Saint-Lô)
haras de Saint-Lô
église Notre-Dame de Sainte-Mère-Église (avec son parachute symbolique) (doc. Yalta Production)
église Notre-Dame de Sainte-Mère-Église (avec son parachute symbolique)
la plage à Ravenoville (doc. Yalta Production)
la plage à Ravenoville

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Manche (50)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Manche

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Manche était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20225 (7,3)5,2 (7,4)5,3 (8,3)
20215,8 (8,2)5,7 (7,9)5,5 (8,0)5 (7,4)
20205,8 (7,6)5,7 (7,1)6,7 (8,3)5,8 (8,1)
20196,5 (8,4)6,2 (8,2)6,3 (8,3)6 (7,9)
20187 (8,9)6,9 (8,8)6,9 (8,8)6,6 (8,4)
20177,5 (9,3)7,4 (9,2)7,3 (9,3)6,9 (8,6)
20168,3 (10)8 (10)8 (10)8 (9,7)
20158,4 (10)8,3 (10)8,4 (10,1)8,2 (10)
20148,2 (9,7)8,3 (9,7)8,4 (9,9)8,4 (10)
20138,8 (10,4)8,9 (10,5)9,1 (10,5)8,3 (9,8)
20128,3 (9,6)8,4 (9,7)8,5 (9,9)8,8 (10,2)
20118,1 (9,2)8,2 (9,1)8,1 (9,3)8 (9,4)
20108,2 (9,5)7,9 (9,3)7,9 (9,2)7,8 (9,2)
20098,1 (8,7)8,3 (9,1)8 (9,1)8,3 (9,6)
20086,2 (7,2)6,3 (7,2)6,4 (7,3)7 (7,8)
20077,5 (8,4)7,1 (8,0)6,9 (7,9)6,4 (7,5)
20067,9 (9,1)7,8 (8,9)7,8 (8,8)7,5 (8,4)
20057,5 (8,7)7,6 (8,8)7,7 (8,9)7,9 (9,0)
20047,6 (8,9)7,4 (8,8)7,6 (8,8)7,8 (8,9)
20037,2 (8,3)7,3 (8,5)7,2 (8,4)7,5 (8,8)
20027,2 (7,8)7,2 (7,9)7,1 (7,9)7,2 (8,0)
20017,4 (7,9)7,3 (7,8)7,1 (7,7)7 (7,7)
20007,8 (9,1)7,6 (8,7)7,4 (8,4)7,4 (8,1)
19999,2 (10,3)9 (10,2)8,8 (10,0)8,3 (9,5)
19989,4 (10,3)9,4 (10,3)9,4 (10,3)9,2 (10,3)
19979,7 (10,8)9,8 (10,9)9,8 (10,8)9,6 (10,6)
19969,2 (10,3)9,4 (10,5)9,5 (10,7)9,7 (10,7)
19958,7 (10,1)8,5 (9,9)8,5 (10,1)8,9 (10,2)
19949,1 (10,8)9,3 (10,8)9,2 (10,7)9 (10,4)
19938 (9,6)8,2 (9,9)8,4 (10,2)8,7 (10,5)
19927,7 (8,6)7,9 (8,9)8,2 (9,2)8,1 (9,4)
19917,1 (8,0)7,1 (8,1)7,1 (8,2)7,3 (8,3)
19907,3 (8,0)7,1 (7,9)7,1 (7,9)7,1 (7,9)
19897,5 (8,3)7,4 (8,1)7,4 (8,1)7,4 (8,1)
19887,9 (9,0)7,6 (8,9)7,5 (8,7)7,6 (8,5)
19878,5 (9,1)8,6 (9,1)8,6 (9,0)8,4 (9,1)
19868,7 (9,0)8,6 (8,9)8,6 (8,9)8,5 (9,0)
19858,4 (8,6)8,5 (8,7)8,8 (9,2)8,8 (9,3)
19847,2 (7,7)7,9 (8,4)8,4 (8,9)8,5 (8,8)
19836,4 (7,1)6,5 (7,3)6,6 (7,3)6,7 (7,3)
19826,2 (6,9)6,2 (6,9)6,3 (7,0)6,2 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Manche 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles