Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Haute-Marne 
Haute-Marne

banderole contre les licenciements

Abbaye d’Auberive (doc. P. Delance / OTSI Pays de Langres)
Abbaye d’Auberive
corps de garde et hôtel de ville de Langres (doc. G. Féron / OTSI Pays de Langres)
corps de garde et hôtel de ville de Langres

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Haute-Marne (52)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Haute-Marne

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Haute-Marne était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20226,1 (7,3)6,4 (7,4)6,5 (8,3)
20216,9 (8,2)6,7 (7,9)7 (8,0)6,3 (7,4)
20206,9 (7,6)6,6 (7,1)8,2 (8,3)7 (8,1)
20197,5 (8,4)7,2 (8,2)7,3 (8,3)7,1 (7,9)
20188,2 (8,9)7,9 (8,8)7,8 (8,8)7,6 (8,4)
20178,5 (9,3)8,4 (9,2)8,4 (9,3)7,8 (8,6)
20169,4 (10)9,1 (10)9,3 (10)9,1 (9,7)
20159,7 (10)9,7 (10)9,7 (10,1)9,4 (10)
20149,2 (9,7)9,4 (9,7)9,6 (9,9)9,7 (10)
201310,5 (10,4)10,4 (10,5)10,3 (10,5)9,2 (9,8)
20129,2 (9,6)9,4 (9,7)10,1 (9,9)10,5 (10,2)
20118,9 (9,2)8,6 (9,1)9 (9,3)9,2 (9,4)
20109,5 (9,5)9,2 (9,3)9,8 (9,2)9 (9,2)
20099,4 (8,7)10,2 (9,1)9,9 (9,1)9,9 (9,6)
20087,1 (7,2)7,3 (7,2)7,4 (7,3)8,1 (7,8)
20078,4 (8,4)7,8 (8,0)7,7 (7,9)7,4 (7,5)
20069,4 (9,1)9,2 (8,9)9 (8,8)8,3 (8,4)
20058,5 (8,7)8,6 (8,8)8,8 (8,9)9,1 (9,0)
20048,9 (8,9)8,9 (8,8)8,8 (8,8)8,7 (8,9)
20037,8 (8,3)7,9 (8,5)8 (8,4)8,6 (8,8)
20027,5 (7,8)7,5 (7,9)7,4 (7,9)7,6 (8,0)
20017,5 (7,9)7,5 (7,8)7,4 (7,7)7,4 (7,7)
20008,4 (9,1)7,9 (8,7)7,6 (8,4)7,5 (8,1)
19999,4 (10,3)9,5 (10,2)9,4 (10,0)9 (9,5)
19989,3 (10,3)9,2 (10,3)9,3 (10,3)9,2 (10,3)
199710,4 (10,8)10,4 (10,9)10,1 (10,8)9,7 (10,6)
19969,9 (10,3)10,1 (10,5)10,3 (10,7)10,3 (10,7)
19959,6 (10,1)9,2 (9,9)9,5 (10,1)9,8 (10,2)
199410,4 (10,8)10,7 (10,8)10,4 (10,7)10 (10,4)
19938,9 (9,6)9,4 (9,9)9,9 (10,2)10,1 (10,5)
19928 (8,6)8,1 (8,9)8,3 (9,2)8,6 (9,4)
19917,2 (8,0)7,4 (8,1)7,6 (8,2)7,8 (8,3)
19907,1 (8,0)6,9 (7,9)6,9 (7,9)7 (7,9)
19897,8 (8,3)7,6 (8,1)7,6 (8,1)7,4 (8,1)
19889 (9,0)9 (8,9)8,6 (8,7)8,2 (8,5)
19879,7 (9,1)9,6 (9,1)9,3 (9,0)9,1 (9,1)
19869,8 (9,0)9,3 (8,9)9,2 (8,9)9,4 (9,0)
19859,1 (8,6)9,2 (8,7)10 (9,2)10,2 (9,3)
19847,9 (7,7)8,9 (8,4)9,5 (8,9)9,5 (8,8)
19837,1 (7,1)7,5 (7,3)7,7 (7,3)7,5 (7,3)
19827 (6,9)7 (6,9)7 (7,0)6,9 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Haute-Marne 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles