Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Haut-Rhin 
Haut-Rhin

banderole contre les licenciements

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Haut-Rhin (68)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département du Haut-Rhin

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département du Haut-Rhin était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20227 (7,3)7 (7,4)6,9 (8,3)
20218,1 (8,2)7,9 (7,9)7,9 (8,0)7,4 (7,4)
20207,8 (7,6)7,1 (7,1)9 (8,3)8,1 (8,1)
20198,1 (8,4)8 (8,2)8,2 (8,3)7,9 (7,9)
20188,5 (8,9)8,4 (8,8)8,4 (8,8)8,1 (8,4)
20179,4 (9,3)9,2 (9,2)9,1 (9,3)8,3 (8,6)
20169,8 (10)9,6 (10)9,7 (10)9,8 (9,7)
20159,9 (10)9,9 (10)10 (10,1)10 (10)
20149,7 (9,7)9,6 (9,7)9,8 (9,9)9,9 (10)
201310,2 (10,4)10,1 (10,5)10,2 (10,5)9,7 (9,8)
20129,2 (9,6)9,4 (9,7)9,6 (9,9)10 (10,2)
20118,7 (9,2)8,7 (9,1)9 (9,3)9,2 (9,4)
20109 (9,5)8,7 (9,3)8,9 (9,2)8,9 (9,2)
20098,2 (8,7)9 (9,1)8,9 (9,1)9,2 (9,6)
20087,1 (7,2)6,9 (7,2)6,7 (7,3)7,1 (7,8)
20078,2 (8,4)7,9 (8,0)7,7 (7,9)7,4 (7,5)
20068,8 (9,1)8,8 (8,9)8,7 (8,8)8,1 (8,4)
20057,8 (8,7)8,1 (8,8)8,4 (8,9)8,4 (9,0)
20047,3 (8,9)7,4 (8,8)7,6 (8,8)7,9 (8,9)
20036,1 (8,3)6,4 (8,5)6,5 (8,4)7,1 (8,8)
20025 (7,8)5,2 (7,9)5,4 (7,9)5,7 (8,0)
20014,8 (7,9)4,5 (7,8)4,4 (7,7)4,6 (7,7)
20005,3 (9,1)5,1 (8,7)4,8 (8,4)4,7 (8,1)
19996,3 (10,3)6,2 (10,2)6,1 (10,0)5,7 (9,5)
19986,5 (10,3)6,3 (10,3)6,3 (10,3)6,3 (10,3)
19977 (10,8)7 (10,9)7 (10,8)6,8 (10,6)
19966,2 (10,3)6,4 (10,5)6,8 (10,7)6,9 (10,7)
19956,4 (10,1)6,2 (9,9)6,3 (10,1)6,2 (10,2)
19947 (10,8)7,1 (10,8)6,8 (10,7)6,6 (10,4)
19935,9 (9,6)6,3 (9,9)6,5 (10,2)6,7 (10,5)
19924,9 (8,6)5,1 (8,9)5,5 (9,2)5,7 (9,4)
19914,4 (8,0)4,4 (8,1)4,5 (8,2)4,7 (8,3)
19904,5 (8,0)4,6 (7,9)4,5 (7,9)4,4 (7,9)
19895 (8,3)4,8 (8,1)4,7 (8,1)4,5 (8,1)
19885,7 (9,0)5,5 (8,9)5,4 (8,7)5,2 (8,5)
19876,2 (9,1)6 (9,1)5,8 (9,0)5,8 (9,1)
19866,4 (9,0)6 (8,9)5,8 (8,9)6 (9,0)
19856,4 (8,6)6,8 (8,7)7,3 (9,2)7,1 (9,3)
19845,5 (7,7)6 (8,4)6,3 (8,9)6,4 (8,8)
19834,9 (7,1)5,1 (7,3)5,1 (7,3)5,2 (7,3)
19824,8 (6,9)4,8 (6,9)4,8 (7,0)4,7 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Haut-Rhin 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles