Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Corse-du-Sud 
Corse-du-Sud

banderole contre les licenciements

Les maisons de Bonifacio (doc. Yalta Production)
Les maisons de Bonifacio
Golfe de Porto (doc. OT Ota-Porto)
Golfe de Porto
Golfe de Porto (doc. OT Ota-Porto)
Golfe de Porto

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Corse-du-Sud (2A)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département de la Corse-du-Sud

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département de la Corse-du-Sud était inférieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
20226,1 (7,3)5,6 (7,4)5,7 (8,3)
20216,6 (8,2)6,9 (7,9)6,6 (8,0)5,9 (7,4)
20207,4 (7,6)7,4 (7,1)9,2 (8,3)6,7 (8,1)
20198,3 (8,4)7,9 (8,2)7,8 (8,3)7,5 (7,9)
20189,1 (8,9)8,7 (8,8)8,5 (8,8)8,4 (8,4)
20179,6 (9,3)9,5 (9,2)9,8 (9,3)9 (8,6)
201610 (10)9,7 (10)9,6 (10)9,9 (9,7)
201510,1 (10)10,1 (10)10 (10,1)9,8 (10)
20149,1 (9,7)9,2 (9,7)9,4 (9,9)9,6 (10)
201310,1 (10,4)10,1 (10,5)10,2 (10,5)9,3 (9,8)
20129,3 (9,6)9,5 (9,7)9,4 (9,9)10 (10,2)
20119,4 (9,2)9,5 (9,1)9,2 (9,3)9,5 (9,4)
20109,4 (9,5)9,1 (9,3)8,5 (9,2)9,3 (9,2)
20098 (8,7)7,9 (9,1)8,3 (9,1)9,2 (9,6)
20087,5 (7,2)7,3 (7,2)7,2 (7,3)7,6 (7,8)
20078,6 (8,4)7,8 (8,0)7,5 (7,9)7,5 (7,5)
20068,9 (9,1)8,6 (8,9)8,7 (8,8)8,4 (8,4)
20059 (8,7)9,2 (8,8)9,1 (8,9)8,8 (9,0)
20049,5 (8,9)9,4 (8,8)9,6 (8,8)9,4 (8,9)
20039,3 (8,3)9,1 (8,5)9,1 (8,4)9,2 (8,8)
20029,6 (7,8)9,2 (7,9)9 (7,9)9,1 (8,0)
200110,9 (7,9)10,6 (7,8)10,1 (7,7)9,8 (7,7)
200011,5 (9,1)11,1 (8,7)10,9 (8,4)11 (8,1)
199912,8 (10,3)12,6 (10,2)12,4 (10,0)12 (9,5)
199813,1 (10,3)13 (10,3)13 (10,3)13 (10,3)
199713,9 (10,8)14 (10,9)14,1 (10,8)13,7 (10,6)
199613 (10,3)13,8 (10,5)14,4 (10,7)14,2 (10,7)
199512,3 (10,1)12,1 (9,9)12,2 (10,1)12,5 (10,2)
199412,1 (10,8)12,3 (10,8)12,3 (10,7)12,3 (10,4)
199310,7 (9,6)11 (9,9)11,4 (10,2)11,8 (10,5)
199210,1 (8,6)10 (8,9)10,2 (9,2)10,4 (9,4)
199110,5 (8,0)10,8 (8,1)10,3 (8,2)10 (8,3)
19909,5 (8,0)9,6 (7,9)9,8 (7,9)10,1 (7,9)
19899,2 (8,3)9,2 (8,1)9,1 (8,1)9,2 (8,1)
19889,6 (9,0)9,5 (8,9)9,4 (8,7)9,1 (8,5)
19879,9 (9,1)9,8 (9,1)9,8 (9,0)9,9 (9,1)
19869,6 (9,0)9,4 (8,9)9,6 (8,9)9,8 (9,0)
19859,4 (8,6)9,6 (8,7)10,1 (9,2)10,1 (9,3)
19848,6 (7,7)9,4 (8,4)9,7 (8,9)9,6 (8,8)
19838,3 (7,1)8,6 (7,3)8,4 (7,3)8,2 (7,3)
19827,3 (6,9)7,3 (6,9)7,3 (7,0)7,6 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Corse-du-Sud 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles