Guide des Démarches - Retour à la page d'accueil
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles

Accueil   sommaire Départements  Pyrénées-Orientales 
Pyrénées-Orientales

banderole contre les licenciements

pêche à la traine sur la plage du Canet-en-Roussillon (doc. OT Canet-en-Roussillon)
pêche à la traine sur la plage du Canet-en-Roussillon
plage de Canet-en-Roussillon (doc. OT Canet-en-Roussillon)
plage de Canet-en-Roussillon
Canet-en-Roussillon (doc. OT Canet-en-Roussillon)
Canet-en-Roussillon

Départements :

Publicité

Chiffres du chômage
Pyrénées-Orientales (66)

Taux de chômage trimestre par trimestre dans le département des Pyrénées-Orientales

( les autres départements en cliquant dans la colonne de droite > )
 
Pour comparaison, entre parenthèses le taux de chômage national à la même période.
Le taux de chômage dans le département des Pyrénées-Orientales était supérieur à la moyenne française au dernier trimestre.

  1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
202211,7 (7,3)11,6 (7,4)11,8 (8,3)
202112,6 (8,2)12,4 (7,9)12,5 (8,0)11,7 (7,4)
202012,6 (7,6)11,1 (7,1)14,1 (8,3)12,5 (8,1)
201914,2 (8,4)13,9 (8,2)14 (8,3)13,3 (7,9)
201814,4 (8,9)14,4 (8,8)14,5 (8,8)14,1 (8,4)
201714,7 (9,3)14,4 (9,2)14,7 (9,3)14,1 (8,6)
201615,4 (10)15,3 (10)15,4 (10)15,5 (9,7)
201515,4 (10)15,5 (10)15,8 (10,1)15,4 (10)
201414,7 (9,7)14,9 (9,7)15,4 (9,9)15,4 (10)
201315,4 (10,4)15,7 (10,5)15,9 (10,5)14,6 (9,8)
201214,2 (9,6)14,4 (9,7)14,8 (9,9)15,3 (10,2)
201113,3 (9,2)12,9 (9,1)13,5 (9,3)13,7 (9,4)
201013,3 (9,5)13,2 (9,3)12,7 (9,2)12,9 (9,2)
200912,2 (8,7)12,6 (9,1)13 (9,1)13,8 (9,6)
200810,1 (7,2)10,2 (7,2)10,4 (7,3)11,3 (7,8)
200711,7 (8,4)11,1 (8,0)10,9 (7,9)10,6 (7,5)
200612,2 (9,1)11,9 (8,9)12 (8,8)11,4 (8,4)
200511,8 (8,7)11,9 (8,8)12,2 (8,9)12,1 (9,0)
200412,4 (8,9)12,2 (8,8)12,3 (8,8)12,1 (8,9)
200312,5 (8,3)12,5 (8,5)12,1 (8,4)12,4 (8,8)
200211,9 (7,8)11,9 (7,9)11,8 (7,9)12,1 (8,0)
200112,5 (7,9)12,2 (7,8)12 (7,7)11,8 (7,7)
200014,2 (9,1)13,7 (8,7)13,3 (8,4)13 (8,1)
199915,6 (10,3)15,5 (10,2)15,3 (10,0)14,8 (9,5)
199815,4 (10,3)15,6 (10,3)15,7 (10,3)15,7 (10,3)
199715,4 (10,8)15,5 (10,9)15,6 (10,8)15,5 (10,6)
199615,3 (10,3)15,3 (10,5)15,5 (10,7)15,4 (10,7)
199514,7 (10,1)14,6 (9,9)14,8 (10,1)15,1 (10,2)
199415,1 (10,8)15,3 (10,8)15,3 (10,7)15,1 (10,4)
199313,9 (9,6)14,1 (9,9)14,3 (10,2)14,6 (10,5)
199213 (8,6)13,2 (8,9)13,7 (9,2)13,9 (9,4)
199112,7 (8,0)12,7 (8,1)12,6 (8,2)12,6 (8,3)
199012,4 (8,0)12,3 (7,9)12,3 (7,9)12,6 (7,9)
198912 (8,3)11,9 (8,1)11,9 (8,1)12 (8,1)
198812,5 (9,0)12,5 (8,9)12,4 (8,7)12,2 (8,5)
198712,7 (9,1)12,5 (9,1)12,4 (9,0)12,5 (9,1)
198612,4 (9,0)12,5 (8,9)12,6 (8,9)12,6 (9,0)
198511,9 (8,6)12,2 (8,7)12,5 (9,2)12,6 (9,3)
198410,2 (7,7)11,2 (8,4)11,9 (8,9)11,8 (8,8)
19839,1 (7,1)9,5 (7,3)9,7 (7,3)9,8 (7,3)
19828,3 (6,9)8,6 (6,9)8,9 (7,0)9 (6,9)

 
Inscription : pour proposer l'inscription de votre association ou de votre organisme : contactez-nous.
 
>Pour aller plus loin sur ce sujet, consultez

Accueil   sommaire Départements  Pyrénées-Orientales 
Guide des Démarches - Votre département - Guide des Hôpitaux - Guide des Maternités - Guide Médicaments - Guide des Lycées - Guide EHPAD
Guide Tourisme France - Guide Baignades - Guide Campings - Guide Automobiles Anciennes - Journées du Patrimoine : CONSULTER

Nos 12 Guides : Démarches - Santé - Tourisme - Patrimoine - Automobiles